2023년 9월 4일 - 9월 10일 세도 주간 도메인 판매 리스트
페이지 정보
본문
2023년 9월 4일 - 9월 10일 세도 주간 도메인 판매 리스트
(비공개 거래 및 2,000달러 미만의 거래는 판매 리스트에서 제외)
Domain name | Date | Price | Currency | |
.COM | ||||
suitespot.com | 09/05/2023 | 30000 | EUR | |
cirata.com | 09/07/2023 | 20000 | EUR | |
fluentdata.com | 09/05/2023 | 18000 | USD | |
mypocket.com | 09/04/2023 | 12500 | USD | |
shieldlegal.com | 09/06/2023 | 9995 | USD | |
xaver.com | 09/08/2023 | 9588 | USD | |
alpago.com | 09/10/2023 | 9000 | USD | |
yieldinvest.com | 09/04/2023 | 7500 | USD | |
foxylink.com | 09/04/2023 | 6995 | USD | |
tgab.com | 09/06/2023 | 6600 | USD | |
clickfurniture.com | 09/06/2023 | 6000 | USD | |
ultimatetravelguide.com | 09/07/2023 | 5750 | USD | |
maness.com | 09/10/2023 | 5000 | USD | |
heizo.com | 09/08/2023 | 4999 | EUR | |
sellyourapp.com | 09/04/2023 | 4995 | USD | |
rg4.com | 09/07/2023 | 4888 | USD | |
prosal.com | 09/10/2023 | 4700 | USD | |
chatpulse.com | 09/04/2023 | 4595 | USD | |
futureshaper.com | 09/05/2023 | 3849 | USD | |
artangold.com | 09/05/2023 | 3250 | USD | |
allarosa.com | 09/07/2023 | 3200 | USD | |
softproof.com | 09/04/2023 | 3200 | USD | |
skimcoat.com | 09/07/2023 | 3199 | USD | |
macsamx.com | 09/08/2023 | 3150 | USD | |
affairsafloat.com | 09/04/2023 | 3000 | USD | |
addictiondoctors.com | 09/06/2023 | 3000 | USD | |
aimoto.com | 09/06/2023 | 2800 | EUR | |
newfoodshop.com | 09/08/2023 | 2500 | EUR | |
boutiquestays.com | 09/05/2023 | 2500 | EUR | |
saltysiren.com | 09/04/2023 | 2500 | USD | |
brand-hub.com | 09/05/2023 | 2495 | USD | |
allsportsdata.com | 09/04/2023 | 2300 | USD | |
work6.com | 09/08/2023 | 2200 | USD | |
hyperfactory.com | 09/07/2023 | 2200 | USD | |
newtextile.com | 09/05/2023 | 2200 | USD | |
quizarena.com | 09/05/2023 | 2000 | EUR | |
selbstbewusstsein.com | 09/06/2023 | 2000 | EUR | |
clickbounty.com | 09/08/2023 | 2000 | USD | |
ccTLDs | ||||
magnet.de | 09/07/2023 | 51000 | EUR | |
pics.ai | 09/07/2023 | 50000 | USD | |
dominion.fr | 09/08/2023 | 12000 | EUR | |
robots.tv | 09/05/2023 | 9990 | EUR | |
rkv.de | 09/06/2023 | 7500 | EUR | |
meinlager.de | 09/06/2023 | 7150 | EUR | |
pollen.fr | 09/09/2023 | 6500 | EUR | |
viraal.nl | 09/06/2023 | 5000 | EUR | |
ihlenfeldt.de | 09/07/2023 | 5000 | EUR | |
co2.co | 09/05/2023 | 5000 | USD | |
enstor.de | 09/06/2023 | 4900 | EUR | |
cannabis-samen.de | 09/06/2023 | 4200 | EUR | |
mmm.mn | 09/05/2023 | 4000 | EUR | |
miradry.de | 09/07/2023 | 4000 | EUR | |
hobbymesse.de | 09/08/2023 | 3750 | EUR | |
dubai-property.de | 09/05/2023 | 3750 | EUR | |
pqp.fr | 09/06/2023 | 3700 | EUR | |
encore.nl | 09/07/2023 | 3699 | EUR | |
gamma.de | 09/05/2023 | 3570 | EUR | |
transit.se | 09/06/2023 | 3000 | EUR | |
rig.de | 09/07/2023 | 2999 | EUR | |
bgen.co.uk | 09/06/2023 | 2995 | GBP | |
cqa.me | 09/08/2023 | 2888 | USD | |
rizz.eu | 09/05/2023 | 2599 | EUR | |
nsg.fi | 09/10/2023 | 2500 | EUR | |
raceshop.eu | 09/07/2023 | 2500 | EUR | |
chauffageelectrique.fr | 09/06/2023 | 2500 | EUR |
추천0 비추천0
- 이전글9월 13일 하나증권 마감시황 23.09.13
- 다음글키움증권, 당신이 모르는 글로벌 AI 사용 사례들 23.09.13
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.