2023년도에 가장 비싸게 팔린 도메인 리스트 TOP 100
페이지 정보
본문
Domain | Sold For | Where Sold | Date* | |
1. | Help.com | $3,000,000 | Above.com | 1/18/232 |
2. | ECL.com | $600,000 | K-Ventures/GoDaddy | 3/29/23 |
3. | Giveaway.com | $400,000 | Sedo | 3/1/23 |
4. | TopHotels.com | $380,000 | Sedo | 329/23 |
5. | PFP.com | $353,000 | K-Ventures/Sedo | 3/1/23 |
6. | Tactic.com | $303,295 | Buckley Media | 3/1/23 |
7. tie | YourRide.com | $300,000 | Evergreen.com | 5/17/23 |
7. tie | TXT.com | $300,000 | Bassir.io | 2/1/23 |
9. tie | Plans.com | $275,000 | Squadhelp | 8/30/23 |
9. tie | Skywin.com | $275,000 | Sedo | 1/18/23 |
11. | HDL.com | $260,000 | Buckley Media/Lumis | 6/8/23 |
12. | Stack.ai | $258,888 | Terrains.com/ Godaddy/Afternic | 8/30/23 |
13. tie | NPC.ai | $250,000 | Sedo | 8/16/23 |
13. tie | Onyx.com | $250,000 | Pvt Sale | 6/21/23 |
15. | AirPlay.com | $202,000 | GoDaddy | 4/14/23 |
16. | Palestine.com | $194,400 | Above.com | 2/15/23 |
17. | SolarEnergy.com | $175,000 | Sedo | 7/26/23 |
18. | NFC.com | $160,000 | Markus Schnermann | 8/16/24 |
19. tie | Swiper.com | $150,000 | Sedo | 8/30/23 |
19. tie | Throne.com | $150,000 | DomainBooth | 8/30/23 |
21. | COA.com | $140,000 | LegalBrandMarketing | 2/15/23 |
22. | Majoris.com | $130,000 | DomainMarket | 5/17/23 |
23. tie | Hero.io | $125,000 | DomainBooth/SquadHelp/ SecretBrokerage/ CryptoExchange | 8/16/23 |
23. tie | Agents.ai | $125,000 | Pvt Sale | 7/26/23 |
25. | StoneAge.com | $120,200 | LegalBrandMarketing | 2/1/23 |
26. | IO.net | $118,000 | DomainsNext/GoDaddy | 8/30/23 |
27. | BC.xyz | $110,000 | DAN.com | 8/2/23 |
28. | TopFX.eu | €100,000 = $108,000 | Sedo | 1/18/23 |
29. | Daga.com | $106,000 | K-Ventures/GoDaddy | 4/14/23 |
30. tie | Statistic.com | $100,000 | DomainBooth | 8/30/23 |
30. tie | Anxiety.org | $100,000 | Sedo | 7/26/23 |
30. tie | De.fi | $100,000 | Domeen.com | 2/15/23 |
30. tie | Nevis.com | $100,000 | Sedo | 1/18/23 |
34. | ThisAV.com | $99,000 | Sedo | 2/1/23 |
35. | Archies.com | £80,000 = $98,400 | Pvt Sale | 3/29/23 |
36. | W.app | $96,000 | Sedo | 6/21/23 |
37. | Buy.es | €85,000 = $92,650 | Sedo | 8/2/23 |
38. | Tranquil.com | $85,000 | DomainBooth | 8/30/23 |
39. | AIGenerator.com | $81,675 | Greg Meyers/DAN.com | 5/18/23 |
40. tie | MyBets.com | $80,000 | DomainBooth/Squadhelp | 4/14/23 |
40. tie | SmartBockchain.com | $80,000 | Sedo | 2/15/23 |
42. | Clockwork.xyz | $79,888 | Swetha.xyz/DAN.com | 5/17/23 |
43. | Kulta.com | $75,000 | Sedo | 3/1/23 |
44. | Socrates.xyz | $74,888 | Swetha.xyz/Sedo | 3/1/23 |
45. | AIWriter.com | $67,500 | Greg Meyers/DAN.com | 8/2/23 |
46. | Normal.es | $65,000 | Sedo | 2/1/23 |
47. | Biti.com | $61,200 | Sedo | 6/8/23 |
48. | Millionaires.com | $60,100 | SnapNames | 3/15/23 |
49. | Vital.io | $60,000 | Sedo | 3/15/23 |
50. | Climateers.com | $59,888 | DomainMarket | 6/8/23 |
51. | Aim.io | £45,101 = $57,729 | Sedo | 6/21/23 |
52. tie | Cardiac.com | $50,000 | DomainBooth | 8/30/23 |
52. tie | Speedz.com | $50,000 | Sedo | 4/14/23 |
52. tie | CloudTech.com | $50,000 | DomainName.com | 2/1/23 |
55. | Arbet.com | $49,995 | Sedo | 6/21/23 |
56. | Earlybird.xyz | $49,499 | Swetha.xyz | 3/15/23 |
57. | SunHome.com | $49,491 | Sedo | 3/1/23 |
58. | Payments.co | €45,000 = $48,600 | Sedo | 2/15/23 |
59. | BNFT.com | $48,000 | Sedo | 8/30/23 |
60. | More.ai | $44,321 | Media Code LLC | 3/15/23 |
61. | MoveUp.com | $42,000 | DomainName.com | 2/1/23 |
62. tie | Fruta.com | $40,000 | Castello Brothers/Sedo | 8/30/23 |
62. tie | Blaze.ai | $40,000 | LegalBrandMarketing | 8/16/23 |
62. tie | Elek.com | $40,000 | Sedo | 3/15/23 |
65. | IHA.com | $38,500 | SnapNames | 8/16/23 |
66. | Kota.com | $38,166 | GoDaddy | 6/21/23 |
67. | TheRide.com | €35,000 = $38,150 | Sedo | 7/2/23 |
68. | Crypto88.com | $38,000 | Sedo | 5/3/23 |
69. | Pornos.de | €35,000 = $37,800 | Sedo | 2/15/32 |
70. | Bouncy.com | $36,000 | Sedo | 5/3/23 |
71. tie | Abode.org | $35,000 | Sedo | 5/3/23 |
71. tie | BusinessOwner.com | $35,000 | SlashDomains | 2/15/23 |
71. tie | Direct-Flights.com | $35,000 | Sedo | 2/15/23 |
71. tie | AmericaBank.com | $35,000 | Sedo | 2/1/23 |
75. | LandSurvey.com | $34,650 | DAN.com | 5/3/23 |
76. | Tree.com.au | $34,407 | Above.com | 6/8/23 |
77. | EOK.com | $34,337 | SnapNames | 4/14/23 |
78. tie | OneBio.com | $33,000 | Sedo | 8/16/23 |
78. tie | Apprenticeships.org | $33,000 | Sedo | 7/2/23 |
78. tie | Hout.nl ("wood" in Dutch) | €30,000 = $33,000 | BusinessForSale.eu | 5/3/23 |
81. | Gov.de | €30,000 = $32,400 | Sedo | 5/17/23 |
82. | 35353.com | $32,000 | Blueballarts | 3/29/23 |
83. | AIJobs.com | €29,000 = $31,610 | Sedo | 6/21/23 |
84. | MentalHealthCenter.org | $31,500 | GoDaddy | 6/8/23 |
85. | LZR.com | $30,499 | SnapNames | 8/16/23 |
86. tie | Llama2.com | $30,000 | Afternic | 8/2/23 |
86. tie | ApostaLegal.com.br | $30,000 | Sedo | 6/21/23 |
86. tie | Finmed.com | $30,000 | GritBrokerage | 6/21/23 |
86. tie | StockChart.com | $30,000 | Sedo | 5/3/23 |
86. tie | MailTrack.com | $30,000 | Sedo | 3/1/23 |
91. tie | ClosDuMarquis.com | $29,888 | DomainMarket | 6/8/23 |
91. tie | HyperChain.org | $29,888 | Sedo | 5/3/23 |
91. tie | Cloak.net | $29,888 | LegalBrandMarketing/ Sedo | 3/1/23 |
94. | JUV.com | $29,500 | Sedo | 2/1/23 |
95. | CoinStation.com | $29,330 | Sedo | 2/1/23 |
96. | Cmder.net | $28,500 | GoDaddy | 8/30/23 |
97. | Shark.ai | $28,000 | Pvt Sale | 7/2/23 |
98. tie | DN.io | $27,500 | MrPremium.com | 8/16/23 |
98. tie | Belegging.nl ("invest" in Dutch) | €25,000 = $27,500 | BusinessForSale.eu | 5/3/23 |
98. tie | Beleggingen.nl ("investments" in Dutch) | €25,000 = $27,500 | BusinessForSale.eu | 5/3/23 |
98. tie | CIV.co | $27,500 | Buzzoo.com | 3/15/23 |
98. tie | CasinoApps.net | $27,500 | Sedo | 1/18/23 |
*Date column shows the date (month/day/year) the sale was published in DNJournal. |
추천0 비추천0
- 이전글9월 7일 유진투자증권 모닝브리프 23.09.07
- 다음글2022년도에 가장 비싸게 팔린 도메인 리스트 TOP 100 23.09.06
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.