2023년 8월 21일 - 8월 27일 세도 주간 도메인 판매 리스트
페이지 정보
본문
2023년 8월 21일 - 8월 27일 세도 주간 도메인 판매 리스트
(비공개 거래 및 2,000달러 미만의 거래는 판매 리스트에서 제외)
이번 주에는 swiper.com이 15만 불에 거래됐네요.
ai 관련 도메인은 안보이지만 여전히 뜨거운 시장입니다.
Domain name | Date | Price | Currency | |
.COM | ||||
swiper.com | 08/24/2023 | 150000 | USD | |
bnft.com | 08/23/2023 | 48000 | USD | |
1score.com | 08/26/2023 | 20000 | USD | |
trendstyle.com | 08/27/2023 | 17468 | USD | |
topscale.com | 08/25/2023 | 14200 | USD | |
brandingexperts.com | 08/23/2023 | 14000 | USD | |
delphine.com | 08/27/2023 | 13440 | USD | |
viaemilia.com | 08/22/2023 | 11000 | USD | |
exploretheworld.com | 08/21/2023 | 10000 | EUR | |
elanta.com | 08/24/2023 | 9000 | EUR | |
heat-it.com | 08/25/2023 | 5900 | USD | |
ednatech.com | 08/24/2023 | 5500 | USD | |
mootel.com | 08/23/2023 | 5500 | USD | |
elixur.com | 08/23/2023 | 5000 | GBP | |
zumacanyonorchids.com | 08/27/2023 | 4999 | USD | |
bsld.com | 08/23/2023 | 4495 | USD | |
dentistitirana.com | 08/23/2023 | 4400 | USD | |
tekarra.com | 08/22/2023 | 3999 | USD | |
bushcrafting.com | 08/21/2023 | 3988 | USD | |
mashita.com | 08/23/2023 | 3750 | USD | |
doowebdev.com | 08/22/2023 | 3700 | USD | |
dreamylightproducts.com | 08/24/2023 | 3500 | USD | |
properties24.com | 08/24/2023 | 3499 | USD | |
motivatedsellermagnet.com | 08/27/2023 | 3400 | USD | |
tboom.com | 08/25/2023 | 3300 | USD | |
terateq.com | 08/23/2023 | 3000 | USD | |
wantotrip.com | 08/22/2023 | 3000 | USD | |
kearse.com | 08/24/2023 | 2650 | USD | |
finalsport.com | 08/26/2023 | 2200 | USD | |
bppw.com | 08/23/2023 | 2030 | USD | |
learndifferent.com | 08/23/2023 | 2000 | EUR | |
adkick.com | 08/22/2023 | 2000 | USD | |
ccTLDs | ||||
wtm.de | 08/22/2023 | 11888 | EUR | |
h0.de | 08/22/2023 | 9500 | EUR | |
fairland.fr | 08/25/2023 | 7860 | USD | |
onlineshopping.de | 08/24/2023 | 7500 | EUR | |
1st.us | 08/21/2023 | 4600 | USD | |
abschlusspullover.de | 08/24/2023 | 4200 | EUR | |
strohhalme.de | 08/22/2023 | 4000 | EUR | |
wunschcoach.de | 08/23/2023 | 3690 | EUR | |
superchat.in | 08/22/2023 | 3618 | USD | |
energiebedarf.de | 08/24/2023 | 3000 | EUR | |
branded.de | 08/27/2023 | 2999 | EUR | |
jobstars.de | 08/25/2023 | 2999 | EUR | |
hlo.ch | 08/23/2023 | 2990 | EUR | |
royalcatering.eu | 08/24/2023 | 2599 | EUR | |
zukunft-holz.de | 08/24/2023 | 2500 | EUR | |
jre.us | 08/27/2023 | 2140 | USD | |
lafievre.fr | 08/21/2023 | 2099 | EUR | |
planeta.ch | 08/24/2023 | 2000 | EUR | |
meo.fi | 08/24/2023 | 2000 | EUR | |
Other | ||||
sfdph.net | 08/24/2023 | 4999 | USD | |
beaconhill.net | 08/21/2023 | 4500 | USD | |
vibrant.group | 08/26/2023 | 4000 | USD | |
ssj.net | 08/27/2023 | 3500 | USD | |
freeminds.org | 08/22/2023 | 2861 | USD | |
jacksonville.biz | 08/22/2023 | 2750 | USD | |
flex.house | 08/23/2023 | 2000 | USD |
추천0 비추천0
- 이전글[한투증권 유통/화장품 김명주/전예원] 유통/화장품: 그들이 돌아온다 23.08.30
- 다음글메리츠증권, 선진국 투자전략 황수욱 23.08.30
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.