2023년 10월 9일 - 10월 15일 세도 주간 도메인 판매 리스트
페이지 정보
본문
2023년 10월 9일 - 10월 15일 세도 주간 도메인 판매 리스트
(비공개 거래 및 2,000달러 미만의 거래는 판매 리스트에서 제외)
Public Sales의 하이라이트입니다:
• nuum.com at 150,000 USD
• spark.fi at 22,700 EUR
• gold.net at 50,000 USD
SedoMLS sales 의 하이라이트입니다:
• meminsurance.com 19,888 USD
• dsn-group.com 8,888 USD
• greedy.io 5,000 USD
Domain name | Date | Price | Currency | |
.COM | ||||
nuum.com | 10/11/2023 | 150000 | USD | |
partnerpay.com | 10/10/2023 | 30000 | USD | |
fishshop.com | 10/09/2023 | 23000 | USD | |
meminsurance.com | 10/09/2023 | 19888 | USD | |
goodtape.com | 10/11/2023 | 16500 | USD | |
dsn-group.com | 10/09/2023 | 8888 | USD | |
mozaiq.com | 10/12/2023 | 6000 | EUR | |
fied.com | 10/09/2023 | 5600 | USD | |
radline.com | 10/09/2023 | 5000 | EUR | |
dailysmoke.com | 10/13/2023 | 5000 | USD | |
vergebung.com | 10/13/2023 | 5000 | USD | |
pandainternational.com | 10/12/2023 | 5000 | USD | |
sciencerockstars.com | 10/09/2023 | 4999 | USD | |
praxiscenter.com | 10/12/2023 | 4999 | USD | |
airshift.com | 10/11/2023 | 4500 | EUR | |
huntersgathering.com | 10/12/2023 | 4500 | USD | |
sneakermall.com | 10/10/2023 | 4399 | USD | |
gugel.com | 10/10/2023 | 3888 | EUR | |
mikrotikshop.com | 10/12/2023 | 3817 | USD | |
motorsupermarket.com | 10/12/2023 | 3750 | GBP | |
ordertools.com | 10/11/2023 | 3500 | USD | |
prio-one.com | 10/10/2023 | 3288 | EUR | |
gsfinance.com | 10/10/2023 | 3000 | EUR | |
dicomserver.com | 10/13/2023 | 2800 | EUR | |
lizenzen.com | 10/12/2023 | 2598 | EUR | |
yachtsky.com | 10/09/2023 | 2500 | USD | |
100hotels.com | 10/10/2023 | 2400 | USD | |
winkmobile.com | 10/11/2023 | 2200 | USD | |
sf50pilot.com | 10/13/2023 | 2000 | USD | |
ccTLDs | ||||
spark.fi | 10/11/2023 | 22700 | EUR | |
greedy.io | 10/10/2023 | 5000 | USD | |
artwork.ai | 10/13/2023 | 5000 | USD | |
das-passt.de | 10/12/2023 | 3690 | EUR | |
doclabor.de | 10/12/2023 | 2501 | EUR | |
motorsupermarket.co.uk | 10/13/2023 | 2500 | GBP | |
there.co.za | 10/13/2023 | 2499 | USD | |
airo.co | 10/13/2023 | 2490 | USD | |
softwares.de | 10/09/2023 | 2380 | EUR | |
sips.ch | 10/10/2023 | 2000 | EUR | |
ethlabs.io | 10/14/2023 | 2000 | USD | |
Other | ||||
gold.net | 10/12/2023 | 50000 | USD | |
fdt.net | 10/11/2023 | 5000 | USD | |
delia.info | 10/13/2023 | 2500 | GBP | |
omegagroup.org | 10/11/2023 | 2190 | USD |
추천0 비추천0
- 이전글한국투자증권 유통, 업사이드 리스크에 대비 23.10.20
- 다음글교보증권, 미국 채권시장, 파월 연준의장 발언에 장기물 위주 약세 23.10.20
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.