2023년 9월 25일 - 10월 08일 세도 도메인 판매 리스트
페이지 정보
본문
2023년 9월 25일 - 10월 08일 세도 주간 도메인 판매 리스트
(비공개 거래 및 2,000달러 미만의 거래는 판매 리스트에서 제외)
You.ai 도메인이 $700,000에 판매되어 최고가를 기록했고,
OneLineage.com 도메인은 $80,000에 거래되었다.
시장 상황에 비해 고가의 도메인 거래는 꾸준한 편이다.
다음은 세도에서 독점적으로 판매하는 도메인이다.
1. Myth .com
2. Trout .com
3. Bleu .com
4. Magnet .com
5. Carla. com
6. Erin. com
7. BET . ai
8. H2 .com
9. 2B .com
10. Stew .com
Domain name | Date | Price | Currency | |
.COM | ||||
onelineage.com | 09/27/2023 | 80000 | USD | |
hoteldeal.com | 09/28/2023 | 51000 | USD | |
novita.com | 09/25/2023 | 32500 | USD | |
beecrowd.com | 09/26/2023 | 18000 | USD | |
healclinic.com | 10/05/2023 | 15900 | USD | |
selfcloud.com | 09/28/2023 | 15817 | USD | |
sexualenergy.com | 10/05/2023 | 14988 | USD | |
theflow.com | 10/05/2023 | 12000 | USD | |
nailscompany.com | 10/05/2023 | 9900 | USD | |
nokken.com | 09/28/2023 | 8000 | USD | |
couchy.com | 10/04/2023 | 7888 | USD | |
gioele.com | 09/26/2023 | 7500 | EUR | |
fourvisions.com | 09/29/2023 | 7500 | USD | |
actena.com | 10/04/2023 | 6999 | USD | |
odace.com | 09/26/2023 | 6500 | USD | |
96win.com | 09/26/2023 | 6160 | USD | |
electriccity.com | 09/29/2023 | 6000 | USD | |
discoverdiamond.com | 10/04/2023 | 5900 | EUR | |
carbonpool.com | 09/28/2023 | 5500 | EUR | |
dinsee.com | 10/02/2023 | 5000 | USD | |
sorco.com | 10/02/2023 | 5000 | USD | |
land-dweller.com | 09/29/2023 | 4999 | USD | |
filstore.com | 09/26/2023 | 4800 | USD | |
linexo.com | 09/26/2023 | 4200 | USD | |
watchsports.com | 09/25/2023 | 3900 | USD | |
getautomata.com | 10/05/2023 | 3888 | USD | |
sombreros.com | 10/03/2023 | 3800 | EUR | |
mycarlease.com | 10/02/2023 | 3000 | GBP | |
tequilagold.com | 10/06/2023 | 3000 | USD | |
fxcolors.com | 10/03/2023 | 3000 | USD | |
voxbay.com | 09/26/2023 | 3000 | USD | |
quartzline.com | 10/05/2023 | 2999 | EUR | |
visitreutlingen.com | 09/28/2023 | 2800 | EUR | |
flustrain.com | 10/04/2023 | 2700 | USD | |
suchmaschinenmarketing.com | 09/25/2023 | 2600 | EUR | |
herea.com | 10/06/2023 | 2500 | EUR | |
colourtech.com | 10/03/2023 | 2210 | USD | |
recordai.com | 09/27/2023 | 2200 | USD | |
cabmap.com | 09/27/2023 | 2000 | USD | |
spiritbeings.com | 09/28/2023 | 2000 | USD | |
unyu.com | 09/27/2023 | 2000 | USD | |
ccTLD | ||||
you.ai | 10/06/2023 | 700000 | USD | |
hodl.ai | 10/02/2023 | 9500 | USD | |
car.re | 10/08/2023 | 8500 | EUR | |
cargames.io | 09/28/2023 | 5999 | USD | |
anadibank.de | 09/27/2023 | 5995 | EUR | |
prism.co.uk | 09/29/2023 | 5000 | GBP | |
dogshop.de | 09/25/2023 | 5000 | EUR | |
clarify.me | 10/04/2023 | 5000 | USD | |
guides.ai | 10/03/2023 | 5000 | USD | |
tadam.fr | 10/04/2023 | 4150 | EUR | |
vapoteur.fr | 09/27/2023 | 3799 | EUR | |
cloud2cloud.de | 10/04/2023 | 3690 | EUR | |
resumelab.de | 09/27/2023 | 3499 | EUR | |
ecoflow.lt | 10/08/2023 | 3050 | EUR | |
rpp.eu | 09/29/2023 | 2999 | EUR | |
growsoft.de | 10/02/2023 | 2999 | EUR | |
emptyleg.de | 09/25/2023 | 2990 | EUR | |
nixia.de | 09/27/2023 | 2950 | EUR | |
fullmoon.co.uk | 10/06/2023 | 2850 | GBP | |
ontrack.co | 09/27/2023 | 2845 | USD | |
dailyprint.de | 09/28/2023 | 2750 | EUR | |
starlight.co.uk | 09/26/2023 | 2500 | GBP | |
wellmann.eu | 09/25/2023 | 2499 | EUR | |
rightsdirect.ch | 09/29/2023 |
추천0 비추천0
- 이전글현대차증권, 2024년 퀀트 글로벌 ETF 전망 23.10.12
- 다음글2023년 9월 18일 - 9월 24일 세도 주간 도메인 판매 리스트 23.10.12
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.